 
					Processus marché traditionnel est contraignant pour les projets modernes :
| AMOA | 
| Aide le demandeur à formaliser son besoin, le borner et l'exprimer en termes de projet Web. | 
| Content designer | UX designer | Référenceur (SEO) | 
| Qu'allons-nous inclure dans notre site ? Quels types de contenus intéressent notre public ? | Comment organiser le contenu ? Que met-on sur la page d'accueil ? Quels liens doit-on trouver sur toutes les pages ? | Est-ce que le site est facilement compréhensible par les robots d'indexation ? | 
| Ergonome | Designer | |
| Est-ce que le site est accessible à un malvoyant ? À un daltonien ? À une personne avec un handicap moteur ? | À quoi va ressembler le site (pour qu'il soit attirant et agréable à utiliser) ? | |
| Cynthia Says, Opquast, Le Référentiel Général d'Accessibilité pour les Administrations (RGAA)... | Photoshop, Axure... | 
| Site builder | Développeur | AMOA | 
| Construction du site : choix et configuration des modules, confguration du site | Écriture du code personnalisé, création des modules personnalisés | Assure la conformité de livraison. | 
| Système Drupal | PHP, API Drupal (HTML, CSS) | 
| Intégrateur HTML | Thémeur | Développeur front | |
| Découpage du design en HTML et CSS | Adaptation du HTML en thème Drupal | Création des actions d'animation du site | |
| HTML, CSS, Dreamweaver | HTML, CSS, couche thème de Drupal (PHP) | jQuery, Ajax | 
| Exploitation | 
| Gestion technique du site | 
| Apache, SQL, Linux, Solaris | 
 
					 
					| Frédéric G. Marand | Outi Munter | Brigitte Taïeb | 
|  |  |  | 
| Cofondateur et gérant – et spécialiste en programmation système et réseau | Chef de projet, graphiste et thémeuse | Directrice commerciale | 
 Mon chantier Drupal / DGTD / © 2013 OSInet / Licence CC-BY-SA 2.0 France
Mon chantier Drupal / DGTD / © 2013 OSInet / Licence CC-BY-SA 2.0 France