data.json 6.9 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144
  1. [
  2. {
  3. "ticker": "AMZN",
  4. "values": [
  5. { "date": "2016/11/04","close": "755.0500" },
  6. { "date": "2016/11/03","close": "767.0300" },
  7. { "date": "2016/11/02","close": "765.5600" },
  8. { "date": "2016/11/01","close": "785.4100" },
  9. { "date": "2016/10/31", "close": "789.8200" },
  10. { "date": "2016/10/28", "close": "776.3200" },
  11. { "date": "2016/10/27", "close": "818.3600" },
  12. { "date": "2016/10/26", "close": "822.5900" },
  13. { "date": "2016/10/25", "close": "835.1800" },
  14. { "date": "2016/10/24", "close": "838.0900" },
  15. { "date": "2016/10/21", "close": "818.9900" },
  16. { "date": "2016/10/20", "close": "810.3200" },
  17. { "date": "2016/10/19", "close": "817.6900" },
  18. { "date": "2016/10/18", "close": "817.6500" },
  19. { "date": "2016/10/17", "close": "812.9500" },
  20. { "date": "2016/10/14", "close": "822.9600" },
  21. { "date": "2016/10/13", "close": "829.2800" },
  22. { "date": "2016/10/12", "close": "834.0900" },
  23. { "date": "2016/10/11", "close": "831.0000" },
  24. { "date": "2016/10/10", "close": "841.7100" },
  25. { "date": "2016/10/07", "close": "839.4300" },
  26. { "date": "2016/10/06", "close": "841.6600" },
  27. { "date": "2016/10/05", "close": "844.3600" },
  28. { "date": "2016/10/04", "close": "834.0300" },
  29. { "date": "2016/10/03", "close": "836.7400" },
  30. { "date": "2016/09/30", "close": "837.3100" },
  31. { "date": "2016/09/29", "close": "829.0500" },
  32. { "date": "2016/09/28", "close": "828.7200" },
  33. { "date": "2016/09/27", "close": "816.1100" },
  34. { "date": "2016/09/26", "close": "799.1600" },
  35. { "date": "2016/09/23", "close": "805.7500" },
  36. { "date": "2016/09/22", "close": "804.7000" },
  37. { "date": "2016/09/21", "close": "789.7400" },
  38. { "date": "2016/09/20", "close": "780.2200" },
  39. { "date": "2016/09/19", "close": "775.1000" },
  40. { "date": "2016/09/16", "close": "778.5200" },
  41. { "date": "2016/09/15", "close": "769.6900" },
  42. { "date": "2016/09/14", "close": "761.0900" },
  43. { "date": "2016/09/13", "close": "761.0100" },
  44. { "date": "2016/09/12", "close": "771.4900" },
  45. { "date": "2016/09/09", "close": "760.1400" },
  46. { "date": "2016/09/08", "close": "784.0600" },
  47. { "date": "2016/09/07", "close": "784.4800" },
  48. { "date": "2016/09/06", "close": "788.8700" },
  49. { "date": "2016/09/02", "close": "772.4400" },
  50. { "date": "2016/09/01", "close": "770.6200" },
  51. { "date": "2016/08/31", "close": "769.1600" },
  52. { "date": "2016/08/30", "close": "767.5800" },
  53. { "date": "2016/08/29", "close": "771.2900" },
  54. { "date": "2016/08/26", "close": "769.0000" },
  55. { "date": "2016/08/25", "close": "759.2200" },
  56. { "date": "2016/08/24", "close": "757.2500" },
  57. { "date": "2016/08/23", "close": "762.4500" },
  58. { "date": "2016/08/22", "close": "759.4800" },
  59. { "date": "2016/08/19", "close": "757.3100" },
  60. { "date": "2016/08/18", "close": "764.4600" },
  61. { "date": "2016/08/17", "close": "764.6300" },
  62. { "date": "2016/08/16", "close": "764.0400" },
  63. { "date": "2016/08/15", "close": "768.4900" },
  64. { "date": "2016/08/12", "close": "772.5600" },
  65. { "date": "2016/08/11", "close": "771.2400" },
  66. { "date": "2016/08/10", "close": "768.5600" },
  67. { "date": "2016/08/09", "close": "768.3100" },
  68. { "date": "2016/08/08", "close": "766.5600" },
  69. { "date": "2016/08/05", "close": "765.9800" },
  70. { "date": "2016/08/04", "close": "760.7700" }
  71. ]
  72. },
  73. {
  74. "ticker": "GOOG",
  75. "values": [
  76. { "date": "2016/11/04", "close": "762.0200" },
  77. { "date": "2016/11/03", "close": "762.1300" },
  78. { "date": "2016/11/02", "close": "768.7000" },
  79. { "date": "2016/11/01", "close": "783.6100" },
  80. { "date": "2016/10/31", "close": "784.5400" },
  81. { "date": "2016/10/28", "close": "795.3700" },
  82. { "date": "2016/10/27", "close": "795.3500" },
  83. { "date": "2016/10/26", "close": "799.0700" },
  84. { "date": "2016/10/25", "close": "807.6700" },
  85. { "date": "2016/10/24", "close": "813.1100" },
  86. { "date": "2016/10/21", "close": "799.3700" },
  87. { "date": "2016/10/20", "close": "796.9700" },
  88. { "date": "2016/10/19", "close": "801.5600" },
  89. { "date": "2016/10/18", "close": "795.2600" },
  90. { "date": "2016/10/17", "close": "779.9600" },
  91. { "date": "2016/10/14", "close": "778.5300" },
  92. { "date": "2016/10/13", "close": "778.1900" },
  93. { "date": "2016/10/12", "close": "786.1400" },
  94. { "date": "2016/10/11", "close": "783.0700" },
  95. { "date": "2016/10/10", "close": "785.9400" },
  96. { "date": "2016/10/07", "close": "775.0800" },
  97. { "date": "2016/10/06", "close": "776.8600" },
  98. { "date": "2016/10/05", "close": "776.4700" },
  99. { "date": "2016/10/04", "close": "776.4300" },
  100. { "date": "2016/10/03", "close": "772.5600" },
  101. { "date": "2016/09/30", "close": "777.2900" },
  102. { "date": "2016/09/29", "close": "775.0100" },
  103. { "date": "2016/09/28", "close": "781.5600" },
  104. { "date": "2016/09/27", "close": "783.0100" },
  105. { "date": "2016/09/26", "close": "774.2100" },
  106. { "date": "2016/09/23", "close": "786.9000" },
  107. { "date": "2016/09/22", "close": "787.2100" },
  108. { "date": "2016/09/21", "close": "776.2200" },
  109. { "date": "2016/09/20", "close": "771.4100" },
  110. { "date": "2016/09/19", "close": "765.7000" },
  111. { "date": "2016/09/16", "close": "768.8800" },
  112. { "date": "2016/09/15", "close": "771.7600" },
  113. { "date": "2016/09/14", "close": "762.4900" },
  114. { "date": "2016/09/13", "close": "759.6900" },
  115. { "date": "2016/09/12", "close": "769.0200" },
  116. { "date": "2016/09/09", "close": "759.6600" },
  117. { "date": "2016/09/08", "close": "775.3200" },
  118. { "date": "2016/09/07", "close": "780.3500" },
  119. { "date": "2016/09/06", "close": "780.0800" },
  120. { "date": "2016/09/02", "close": "771.4600" },
  121. { "date": "2016/09/01", "close": "768.7800" },
  122. { "date": "2016/08/31", "close": "767.0500" },
  123. { "date": "2016/08/30", "close": "769.0900" },
  124. { "date": "2016/08/29", "close": "772.1500" },
  125. { "date": "2016/08/26", "close": "769.5400" },
  126. { "date": "2016/08/25", "close": "769.4100" },
  127. { "date": "2016/08/24", "close": "769.6400" },
  128. { "date": "2016/08/23", "close": "772.0800" },
  129. { "date": "2016/08/22", "close": "772.1500" },
  130. { "date": "2016/08/19", "close": "775.4200" },
  131. { "date": "2016/08/18", "close": "777.5000" },
  132. { "date": "2016/08/17", "close": "779.9100" },
  133. { "date": "2016/08/16", "close": "777.1400" },
  134. { "date": "2016/08/15", "close": "782.4400" },
  135. { "date": "2016/08/12", "close": "783.2200" },
  136. { "date": "2016/08/11", "close": "784.8500" },
  137. { "date": "2016/08/10", "close": "784.6800" },
  138. { "date": "2016/08/09", "close": "784.2600" },
  139. { "date": "2016/08/08", "close": "781.7600" },
  140. { "date": "2016/08/05", "close": "782.2200" },
  141. { "date": "2016/08/04", "close": "771.6100" }
  142. ]
  143. }
  144. ]